目次
ジーアーチ株式会社(日本:東京)と弊社パートナー(アメリカ:ニューヨーク)からダブルサポート
- 支援可能な業態:自動車、精密機器、物流、食品、店舗展開、バイオ、医療関連
- 弊社(東京)、パートナー(ニューヨーク)からのダブルサポート
- 下記1,2,3,5(A)は弊社との契約、その他は要望に応じ弊社、NYのパートナーを含めた3社契約とします
・プログラム内容と標準費用は、あくまで目安となります。
| ステップ | 項目 | 目安(円) |
|---|---|---|
| 1 | 商品・製品の市場調査 | 200,000~ |
| 事前ヒアリング・打ち合わせ・予備調査 | ||
| ①市場性の調査(アメリカ市場に適しているか) | ||
| ②競合他社との比較(価格、仕様) | ||
| ③上記①②がOKである場合の販売手法の提案 | ||
| 結果報告書の提示と報告会(要望に応じ、貴社・弊社・現地アメリカの3極を繋いでSkypeにて実施) | ||
| 2 | 代理店・ビジネスパ―トナー候補の調査と設定 | 250,000~ |
| 事前ヒアリング・打ち合わせ・候補先の調査 | ||
| ①代理店・ビジネスパートナー候補リストアップ | ||
| ②候補会社の絞り込み | ||
| 結果報告書の提示と報告会(要望に応じ、貴社・弊社・現地アメリカの3極を繋いでSkypeにて実施) | ||
| 3 | 上記1.2の組み合わせ | 400,000~ |
| 結果報告書の提示と報告会(要望に応じ、貴社・弊社・現地アメリカの3極を繋いでSkypeにて実施) | ||
| 4 | 上記1.2を組み合わせた上でフルプログラム (3か月~1年程度) | 月300,000~ |
| 代理店・ビジネスパートナーへの交渉、契約締結 | ||
| ビジネスパートナーのリエゾン・管理 | ||
| 毎週あるいは隔週の定期報告会(要望に応じ、貴社・弊社・現地アメリカの3極を繋いでSkypeにて実施) | ||
| ビジネスが軌道に乗るまでの現地での支援・アドバイス | ||
| 5(A) | オフィス・工場等拠点設立 | 300,000~ |
| 事前ヒアリング・打ち合わせ・予備調査 | ||
| ①候補先の税制、雇用、土地取得等に関する調査 | ||
| ②候補先の州別支援内容の調査 | ||
| ②候補地州のリストアップ | ||
| 結果報告書の提示と報告会(要望に応じ、貴社・弊社・現地アメリカの3極を繋いでSkypeにて実施) | ||
| 5(B) | フルプログラム (3か月~1年程度) | 月300,000~ |
| 上記に加え | ||
| ①工場設置のアレンジメント(契約含む) | ||
| ②弁護士、会計事務所との契約、会社・工場設立の法的処理 | ||
| ③現地雇用の人材確保 | ||
| ④州政府とのインセンティブ協議・確定 | ||
| ⑤毎週あるいは隔週の定期報告会(要望に応じ、貴社・弊社・現地アメリカの3極を繋いでSkypeにて実施) | ||
| ⑥販売・生産活動が軌道に乗るまでの現地での支援・アドバイス |
- 上記1, 2, 3, 5(A)においては米国内で出張が伴わない業務です。
- 上記4は出張を行い交渉をしますので、米国内旅費/宿泊費は別途実費請求致します。
- 上記4と5(B)は、交渉・作業や出張の頻度に応じて、月によってフィーが上下します。

